Blog
  • EN
  • –
  • TR
 +90 533 194 39 88
+90 533 194 39 88
Anje
Ali Baba
Menu
Anje
Ali Baba
  • Sofa Sets
    • Tea Sets
  • Sofas
  • Armchairs
  • Chair
  • Accessories
    • Center Tables
    • Side Tables
    • Pouffes
    • Carpet
Büyütmek için tıklayın
HomeChair Angeles Sandalye
Önceki ürün
Delhi Sandalye 1.170₺
Ürünlere geri dön
Sonraki ürün
Ramsey Berjer 2.500₺

Angeles Sandalye

990₺

Category: Chair
Paylaş
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram
close

Uyarı!
İndirim yapılmış bundle ürünün içeriği değiştirilebilir olamaz. Önlem olarak içerik düzenleme devre dışı bırakıldı.
Team Content Change
Total
Toptan Satış Fiyatı
Estimated Delivery:
  • Description
  • Payment Options
Description

GENİŞLİK: 43 CM
HEIGHT: 94 CM
WEIGHT: 7.22 KG

 

PRODUCT CONTENT CONSISTS OF ONE CHAIR.

THE SPONGE USED IN THE PRODUCT IS 32 D FORTA MEDIUM SOFT.

IMPORTED FABRIC WITH TEXTURED AND SAFRAN COMBINED.

THE COLOR OF THE PRODUCT IS MADE AS VISIBLE.

THE COLOR OF THE FOOT IS MADE AS SEEN VISUAL.

PRODUCTS ARE SENT WITHOUT INSTALLATION.

DELIVERY DATE IS 25 BUSINESS DAYS AFTER THE ORDER DATE.

SPECIAL SIZES CANNOT BE MADE ON THE PRODUCTS.

Payment Options
Ay Taksit Total
2 (+ 2 ) 247.50 990.00
3 (+ 2 ) 198.00 990.00
4 (+ 2 ) 172.26 1,033.56
5 (+ 2 ) 148.54 1,039.80
6 (+ 2 ) 127.31 1,018.51
7 (+ 2 ) 116.92 1,052.27
8 (+ 2 ) 102.43 1,024.25
9 (+ 2 ) 93.39 1,027.32
10 (+ 2 ) 89.25 1,070.98
13 88.06 1,144.84
14 82.45 1,154.24
15 77.58 1,163.65
16 73.32 1,173.05
17 69.55 1,182.36
18 66.21 1,191.86
Ay Taksit Total
2 (+ 2 ) 247.50 990.00
3 (+ 2 ) 198.00 990.00
4 (+ 2 ) 172.39 1,034.35
5 (+ 2 ) 148.68 1,040.79
6 (+ 2 ) 127.23 1,017.82
7 (+ 2 ) 117.07 1,053.66
8 (+ 2 ) 102.50 1,025.05
9 (+ 2 ) 93.47 1,028.21
13 (+ 2 ) 76.34 1,145.03
14 (+ 2 ) 72.84 1,165.43
15 (+ 2 ) 69.15 1,175.63
Ay Taksit Total
2 495.00 990.00
3 330.00 990.00
4 257.75 1,030.99
5 207.39 1,036.93
6 169.37 1,016.24
7 149.82 1,048.71
8 127.75 1,021.98
9 113.83 1,024.45
10 106.41 1,064.05
11 97.26 1,069.89
12 89.63 1,075.54
13 89.42 1,162.46
14 83.76 1,172.66
15 78.83 1,182.46
16 74.54 1,192.65
17 70.74 1,202.55
18 67.39 1,213.05
Ay Taksit Total
2 495.00 990.00
3 330.00 990.00
4 258.66 1,034.65
5 208.22 1,041.08
6 169.79 1,018.71
7 150.56 1,053.95
8 128.14 1,025.15
9 114.27 1,028.41
10 107.34 1,073.36
11 98.15 1,079.69
12 90.51 1,086.13
13 85.56 1,112.27
14 79.95 1,119.29
15 75.08 1,126.13
16 70.82 1,133.15
17 67.06 1,140.08
18 63.73 1,147.11
Ay Taksit Total
2 495.00 990.00
3 330.00 990.00
4 258.64 1,034.55
5 208.22 1,041.08
6 169.79 1,018.71
7 150.56 1,053.95
8 128.14 1,025.15
9 114.27 1,028.41
10 107.33 1,073.26
11 98.15 1,079.69
12 90.51 1,086.13
13 85.56 1,112.27
14 79.95 1,119.29
15 75.08 1,126.13
16 70.82 1,133.15
17 67.06 1,140.08
18 63.72 1,147.01
Ay Taksit Total
2 495.00 990.00
3 330.00 990.00
4 257.28 1,029.11
5 206.93 1,034.65
6 169.19 1,015.15
7 149.41 1,045.84
8 127.59 1,020.69
9 113.72 1,023.46
10 106.26 1,062.57
11 97.10 1,068.11
12 89.47 1,073.66
13 88.21 1,146.72
14 82.60 1,156.42
15 77.73 1,165.92
16 73.46 1,175.43
17 69.71 1,185.03
18 66.37 1,194.63
Ay Taksit Total
2 495.00 990.00
3 330.00 990.00
4 256.21 1,024.85
5 205.76 1,028.81
6 168.42 1,010.49
7 148.17 1,037.22
8 126.96 1,015.64
9 113.09 1,017.82
10 105.00 1,049.99
11 95.83 1,054.15
12 88.40 1,060.79
13 88.00 1,144.04
14 82.33 1,152.66
15 77.39 1,160.87
16 73.14 1,170.18
17 69.22 1,176.71
18 66.04 1,188.69
Ay Taksit Total
2 495.00 990.00
3 330.00 990.00
4 257.94 1,031.78
5 207.52 1,037.62
6 169.46 1,016.73
7 149.91 1,049.40
8 127.82 1,022.57
9 113.95 1,025.54
10 106.70 1,067.02
11 97.53 1,072.86
12 89.89 1,078.70
13 86.08 1,119.10
14 80.49 1,126.82
15 75.70 1,135.53
16 71.46 1,143.35
17 67.54 1,148.10
18 64.05 1,152.86
Ay Taksit Total
2 495.00 990.00
3 330.00 990.00
4 256.93 1,027.72
5 206.55 1,032.77
6 168.98 1,013.86
7 148.94 1,042.57
8 127.34 1,018.71
9 113.47 1,021.19
10 105.72 1,057.22
11 96.54 1,061.97
12 88.89 1,066.73
13 85.66 1,113.55
14 80.01 1,120.09
15 75.09 1,126.42
16 70.81 1,132.96
17 67.02 1,139.29
18 63.66 1,145.83
Ay Taksit Total
2 495.00 990.00
3 330.00 990.00
4 259.18 1,036.73
5 208.51 1,042.57
6 169.87 1,019.21
7 150.62 1,054.35
8 128.13 1,025.05
9 114.22 1,028.02
10 107.19 1,071.87
11 97.98 1,077.81
12 90.30 1,083.65
13 84.38 1,096.92
14 78.78 1,102.86
15 73.92 1,108.80
16 69.66 1,114.54
17 65.91 1,120.48
18 62.57 1,126.32
Ay Taksit Total
2 495.00 990.00
3 330.00 990.00
4 258.79 1,035.14
5 208.32 1,041.58
6 169.82 1,018.91
7 150.64 1,054.45
8 128.18 1,025.44
9 114.29 1,028.61
10 107.39 1,073.85
11 98.20 1,080.19
12 90.55 1,086.62
13 88.36 1,148.70
14 82.76 1,158.60
15 77.88 1,168.20
16 73.64 1,178.20
17 69.59 1,182.95
18 66.54 1,197.80
Ay Taksit Total
2 495.00 990.00
3 330.00 990.00
4 258.64 1,034.55
5 208.22 1,041.08
6 169.79 1,018.71
7 150.56 1,053.95
8 128.14 1,025.15
9 114.27 1,028.41
10 107.33 1,073.26
11 98.15 1,079.69
12 90.51 1,086.13
13 85.56 1,112.27
14 79.95 1,119.29
15 75.08 1,126.13
16 70.82 1,133.15
17 67.06 1,140.08
18 63.72 1,147.01

Related products

Add to cart
Close

Seul Sandalye

Chair
1.291₺
Add to cart
Close

Tokyo Sandalye

Chair
1.525₺
Add to cart
Close

Mumbai Sandalye

Chair
1.213₺
Add to cart
Close

İstanbul Sandalye

Chair
1.148₺
Add to cart
Close

Saranda Sandalye

Chair
1.047₺
Add to cart
Close

Tiran-Butone Sandalye

Chair
1.130₺
Add to cart
Close

Bükreş Sandalye

Chair
1.273₺
Add to cart
Close

Rinas Sandalye

Chair
1.213₺

Subscribe to our newsletter

    Fast access
    • Homepage
    • About Us
    • Contact
    Categories
    • Sofa Sets
    • Sofas
    • Armchairs
    • Chair
    • Accessories
    Customer service
    • KVKK
    • Delivery & Assembly
    • Cancellation-Refund Policy
    • Cookie Policy
    • Distance Selling Contract
    Contact us
    • whatsapp

    © 2020 Anje · All Rights Reserved.

    • Homepage
    • About Us
    • Products
      • Sofa Sets
        • Tea Sets
      • Sofas
      • Armchairs
      • Chair
      • Accessories
        • Pouffes
        • Center Tables
        • Side Tables
        • Carpet
    • Contact
    • Blog
    • EN
    • –
    • TR
    Kenar çubuğu
    Çevrimiçi